Tahsis Edilecek Alan | Süre | 2023 Yılı |
Ortak Çalışma Alanı Sabit Masa (09:00-23:00) | 1 Ay | 2700 |
Ortak Çalışma Alanı Aylık (09:00-23:00) | 1 Ay | 1480 |
Ortak Çalışma Alanı Hafta İçi Gündüz (09:00-18:00) | 1 Ay | 1200 |
Ortak Çalışma Alanı Hafta İçi Akşam (18:00-23:00) | 1 Ay | 740 |
Ortak Çalışma Alanı Hafta Sonu ( 09:00-23:00) | 1 Ay | 420 |
Yukarıda belirtilen ücretlere KDV dahildir. |
Toplantı Salonu (Üst Kat) | 1 Saat | 380 |
Yukarıda belirtilen ücretlere KDV dahildir. |
Etkinlik Odası A ( Alt Kat 35 Kişilik) | 1 Saat | 900 |
Etkinlik Odası B ( Alt Kat 35 Kişilik) | 1 Saat | 900 |
Etkinlik Odası A+B ( Alt Kat 80 Kişilik) | 1 Saat | 1700 |
Bahçe | 1 Saat | 1200 |
Yukarıda belirtilen ücretlere KDV dahildir. |